期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287664 | 13 | 单 | |||
3287663 | 12:38 | 9+3+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3287662 | 12:35 | 3+6+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3287661 | 12:31 | 0+5+1=06 | 19 | 单 | 错 |
3287660 | 12:28 | 9+1+0=10 | 05 | 单 | 错 |
3287659 | 12:24 | 0+0+2=02 | 16 | 双 | 对 |
3287658 | 12:21 | 5+5+3=13 | 16 | 双 | 错 |
3287657 | 12:17 | 4+2+1=07 | 15 | 单 | 对 |
3287656 | 12:14 | 8+7+3=18 | 11 | 单 | 错 |
3287655 | 12:10 | 6+5+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3287654 | 12:07 | 2+1+1=04 | 11 | 单 | 错 |
3287653 | 12:03 | 6+1+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3287652 | 12:00 | 5+7+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3287651 | 11:56 | 5+3+8=16 | 08 | 双 | 对 |
3287650 | 11:53 | 8+5+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3287649 | 11:49 | 8+6+4=18 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287663 | 21 | 大 | 单 | ||
3287662 | 12 | 小 | 双 | ||
3287661 | 06 | 小 | 双 | ||
3287660 | 10 | 小 | 双 | ||
3287659 | 02 | 小 | 双 | ||
3287658 | 13 | 小 | 单 | ||
3287657 | 07 | 小 | 单 | ||
3287656 | 18 | 大 | 双 | ||
3287655 | 20 | 大 | 双 | ||
3287654 | 04 | 小 | 双 | ||
3287653 | 07 | 小 | 单 | ||
3287652 | 16 | 大 | 双 | ||
3287651 | 16 | 大 | 双 | ||
3287650 | 20 | 大 | 双 | ||
3287649 | 18 | 大 | 双 | ||
3287648 | 13 | 小 | 单 | ||
3287647 | 07 | 小 | 单 | ||
3287646 | 11 | 小 | 单 | ||
3287645 | 18 | 大 | 双 | ||
3287644 | 12 | 小 | 双 | ||
3287643 | 15 | 大 | 单 | ||
3287642 | 17 | 大 | 单 | ||
3287641 | 16 | 大 | 双 | ||
3287640 | 16 | 大 | 双 | ||
3287639 | 13 | 小 | 单 | ||
3287638 | 12 | 小 | 双 | ||
3287637 | 09 | 小 | 单 | ||
3287636 | 23 | 大 | 单 | ||
3287635 | 15 | 大 | 单 | ||
3287634 | 08 | 小 | 双 | ||
3287633 | 08 | 小 | 双 | ||
3287632 | 16 | 大 | 双 | ||
3287631 | 21 | 大 | 单 | ||
3287630 | 16 | 大 | 双 | ||
3287629 | 23 | 大 | 单 | ||
3287628 | 10 | 小 | 双 | ||
3287627 | 08 | 小 | 双 | ||
3287626 | 24 | 大 | 双 | ||
3287625 | 11 | 小 | 单 | ||
3287624 | 12 | 小 | 双 | ||
3287623 | 06 | 小 | 双 | ||
3287622 | 18 | 大 | 双 | ||
3287621 | 18 | 大 | 双 | ||
3287620 | 13 | 小 | 单 | ||
3287619 | 09 | 小 | 单 | ||
3287618 | 08 | 小 | 双 | ||
3287617 | 05 | 小 | 单 | ||
3287616 | 08 | 小 | 双 | ||
3287615 | 13 | 小 | 单 | ||
3287614 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出16 10 16 07 13 17 15 07 |